Status of signature and ratification
Display Options
* Signature and Ratification required for Treaty to enter into force
| States | Signature | Ratification |
|---|---|---|
| Afghanistan | 24-SEP-2003 | 24-SEP-2003 |
| Albania | 27-SEP-1996 | 23-APR-2003 |
| Algeria* | 15-OCT-1996 | 11-JUL-2003 |
| Andorra | 24-SEP-1996 | 12-JUL-2006 |
| Angola | 27-SEP-1996 | 20-MAR-2015 |
| Antigua and Barbuda | 16-APR-1997 | 11-JAN-2006 |
| Argentina* | 24-SEP-1996 | 04-DEC-1998 |
| Armenia | 01-OCT-1996 | 12-JUL-2006 |
| Australia* | 24-SEP-1996 | 09-JUL-1998 |
| Austria* | 24-SEP-1996 | 13-MAR-1998 |
| Azerbaijan | 28-JUL-1997 | 02-FEB-1999 |
| Bahamas | 04-FEB-2005 | 30-NOV-2007 |
| Bahrain | 24-SEP-1996 | 12-APR-2004 |
| Bangladesh* | 24-OCT-1996 | 08-MAR-2000 |
| Barbados | 14-JAN-2008 | 14-JAN-2008 |
| Belarus | 24-SEP-1996 | 13-SEP-2000 |
| Belgium* | 24-SEP-1996 | 29-JUN-1999 |
| Belize | 14-NOV-2001 | 26-MAR-2004 |
| Benin | 27-SEP-1996 | 06-MAR-2001 |
| Bhutan | ||
| Bolivia | 24-SEP-1996 | 04-OCT-1999 |
| Bosnia and Herzegovina | 24-SEP-1996 | 26-OCT-2006 |
| Botswana | 16-SEP-2002 | 28-OCT-2002 |
| Brazil* | 24-SEP-1996 | 24-JUL-1998 |
| Brunei Darussalam | 22-JAN-1997 | 10-JAN-2013 |
| Bulgaria* | 24-SEP-1996 | 29-SEP-1999 |
| Burkina Faso | 27-SEP-1996 | 17-APR-2002 |
| Burundi | 24-SEP-1996 | 24-SEP-2008 |
| Cabo Verde | 01-OCT-1996 | 01-MAR-2006 |
| Cambodia | 26-SEP-1996 | 10-NOV-2000 |
| Cameroon | 16-NOV-2001 | 06-FEB-2006 |
| Canada* | 24-SEP-1996 | 18-DEC-1998 |
| Côte d'Ivoire | 25-SEP-1996 | 11-MAR-2003 |
| Central African Republic | 19-DEC-2001 | 26-MAY-2010 |
| Chad | 08-OCT-1996 | 08-FEB-2013 |
| Chile* | 24-SEP-1996 | 12-JUL-2000 |
| China* | 24-SEP-1996 | |
| Colombia* | 24-SEP-1996 | 29-JAN-2008 |
| Comoros | 12-DEC-1996 | 19-FEB-2021 |
| Congo | 11-FEB-1997 | 02-SEP-2014 |
| Cook Islands | 05-DEC-1997 | 06-SEP-2005 |
| Costa Rica | 24-SEP-1996 | 25-SEP-2001 |
| Croatia | 24-SEP-1996 | 02-MAR-2001 |
| Cuba | 04-FEB-2021 | 04-FEB-2021 |
| Cyprus | 24-SEP-1996 | 18-JUL-2003 |
| Czech Republic | 12-NOV-1996 | 11-SEP-1997 |
| Democratic People's Republic of Korea* | ||
| Democratic Republic of the Congo* | 04-OCT-1996 | 28-SEP-2004 |
| Denmark | 24-SEP-1996 | 21-DEC-1998 |
| Djibouti | 21-OCT-1996 | 15-JUL-2005 |
| Dominica | ||
| Dominican Republic | 03-OCT-1996 | 04-SEP-2007 |
| Ecuador | 24-SEP-1996 | 12-NOV-2001 |
| Egypt* | 14-OCT-1996 | |
| El Salvador | 24-SEP-1996 | 11-SEP-1998 |
| Equatorial Guinea | 09-OCT-1996 | |
| Eritrea | 11-NOV-2003 | 11-NOV-2003 |
| Estonia | 20-NOV-1996 | 13-AUG-1999 |
| Eswatini | 24-SEP-1996 | 21-SEP-2016 |
| Ethiopia | 25-SEP-1996 | 08-AUG-2006 |
| Fiji | 24-SEP-1996 | 10-OCT-1996 |
| Finland* | 24-SEP-1996 | 15-JAN-1999 |
| France* | 24-SEP-1996 | 06-APR-1998 |
| Gabon | 07-OCT-1996 | 20-SEP-2000 |
| Gambia | 09-APR-2003 | |
| Georgia | 24-SEP-1996 | 27-SEP-2002 |
| Germany* | 24-SEP-1996 | 20-AUG-1998 |
| Ghana | 03-OCT-1996 | 14-JUN-2011 |
| Greece | 24-SEP-1996 | 21-APR-1999 |
| Grenada | 10-OCT-1996 | 19-AUG-1998 |
| Guatemala | 20-SEP-1999 | 12-JAN-2012 |
| Guinea | 03-OCT-1996 | 20-SEP-2011 |
| Guinea-Bissau | 11-APR-1997 | 24-SEP-2013 |
| Guyana | 07-SEP-2000 | 07-MAR-2001 |
| Haiti | 24-SEP-1996 | 01-DEC-2005 |
| Holy See | 24-SEP-1996 | 18-JUL-2001 |
| Honduras | 25-SEP-1996 | 30-OCT-2003 |
| Hungary* | 25-SEP-1996 | 13-JUL-1999 |
| Iceland | 24-SEP-1996 | 26-JUN-2000 |
| India* | ||
| Indonesia* | 24-SEP-1996 | 06-FEB-2012 |
| Iran (Islamic Republic of)* | 24-SEP-1996 | |
| Iraq | 19-AUG-2008 | 26-SEP-2013 |
| Ireland | 24-SEP-1996 | 15-JUL-1999 |
| Israel* | 25-SEP-1996 | |
| Italy* | 24-SEP-1996 | 01-FEB-1999 |
| Jamaica | 11-NOV-1996 | 13-NOV-2001 |
| Japan* | 24-SEP-1996 | 08-JUL-1997 |
| Jordan | 26-SEP-1996 | 25-AUG-1998 |
| Kazakhstan | 30-SEP-1996 | 14-MAY-2002 |
| Kenya | 14-NOV-1996 | 30-NOV-2000 |
| Kiribati | 07-SEP-2000 | 07-SEP-2000 |
| Kuwait | 24-SEP-1996 | 06-MAY-2003 |
| Kyrgyzstan | 08-OCT-1996 | 02-OCT-2003 |
| Lao People's Democratic Republic | 30-JUL-1997 | 05-OCT-2000 |
| Latvia | 24-SEP-1996 | 20-NOV-2001 |
| Lebanon | 16-SEP-2005 | 21-NOV-2008 |
| Lesotho | 30-SEP-1996 | 14-SEP-1999 |
| Liberia | 01-OCT-1996 | 17-AUG-2009 |
| Libya | 13-NOV-2001 | 06-JAN-2004 |
| Liechtenstein | 27-SEP-1996 | 21-SEP-2004 |
| Lithuania | 07-OCT-1996 | 07-FEB-2000 |
| Luxembourg | 24-SEP-1996 | 26-MAY-1999 |
| Madagascar | 09-OCT-1996 | 15-SEP-2005 |
| Malawi | 09-OCT-1996 | 21-NOV-2008 |
| Malaysia | 23-JUL-1998 | 17-JAN-2008 |
| Maldives | 01-OCT-1997 | 07-SEP-2000 |
| Mali | 18-FEB-1997 | 04-AUG-1999 |
| Malta | 24-SEP-1996 | 23-JUL-2001 |
| Marshall Islands | 24-SEP-1996 | 28-OCT-2009 |
| Mauritania | 24-SEP-1996 | 30-APR-2003 |
| Mauritius | ||
| Mexico* | 24-SEP-1996 | 05-OCT-1999 |
| Micronesia, Federated States of | 24-SEP-1996 | 25-JUL-1997 |
| Monaco | 01-OCT-1996 | 18-DEC-1998 |
| Mongolia | 01-OCT-1996 | 08-AUG-1997 |
| Montenegro | 23-OCT-2006 | 23-OCT-2006 |
| Morocco | 24-SEP-1996 | 17-APR-2000 |
| Mozambique | 26-SEP-1996 | 04-NOV-2008 |
| Myanmar | 25-NOV-1996 | 21-SEP-2016 |
| Namibia | 24-SEP-1996 | 29-JUN-2001 |
| Nauru | 08-SEP-2000 | 12-NOV-2001 |
| Nepal | 08-OCT-1996 | |
| Netherlands* | 24-SEP-1996 | 23-MAR-1999 |
| New Zealand | 27-SEP-1996 | 19-MAR-1999 |
| Nicaragua | 24-SEP-1996 | 05-DEC-2000 |
| Niger | 03-OCT-1996 | 09-SEP-2002 |
| Nigeria | 08-SEP-2000 | 27-SEP-2001 |
| Niue | 09-APR-2012 | 04-MAR-2014 |
| North Macedonia | 29-OCT-1998 | 14-MAR-2000 |
| Norway* | 24-SEP-1996 | 15-JUL-1999 |
| Oman | 23-SEP-1999 | 13-JUN-2003 |
| Pakistan* | ||
| Palau | 12-AUG-2003 | 01-AUG-2007 |
| Panama | 24-SEP-1996 | 23-MAR-1999 |
| Papua New Guinea | 25-SEP-1996 | |
| Paraguay | 25-SEP-1996 | 04-OCT-2001 |
| Peru* | 25-SEP-1996 | 12-NOV-1997 |
| Philippines | 24-SEP-1996 | 23-FEB-2001 |
| Poland* | 24-SEP-1996 | 25-MAY-1999 |
| Portugal | 24-SEP-1996 | 26-JUN-2000 |
| Qatar | 24-SEP-1996 | 03-MAR-1997 |
| Republic of Korea* | 24-SEP-1996 | 24-SEP-1999 |
| Republic of Moldova | 24-SEP-1997 | 16-JAN-2007 |
| Romania* | 24-SEP-1996 | 05-OCT-1999 |
| Russian Federation* | 24-SEP-1996 | 30-JUN-2000 |
| Rwanda | 30-NOV-2004 | 30-NOV-2004 |
| Saint Kitts and Nevis | 23-MAR-2004 | 27-APR-2005 |
| Saint Lucia | 04-OCT-1996 | 05-APR-2001 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 02-JUL-2009 | 23-SEP-2009 |
| Samoa | 09-OCT-1996 | 27-SEP-2002 |
| San Marino | 07-OCT-1996 | 12-MAR-2002 |
| Sao Tome and Principe | 26-SEP-1996 | |
| Saudi Arabia | ||
| Senegal | 26-SEP-1996 | 09-JUN-1999 |
| Serbia | 08-JUN-2001 | 19-MAY-2004 |
| Seychelles | 24-SEP-1996 | 13-APR-2004 |
| Sierra Leone | 08-SEP-2000 | 17-SEP-2001 |
| Singapore | 14-JAN-1999 | 10-NOV-2001 |
| Slovakia* | 30-SEP-1996 | 03-MAR-1998 |
| Slovenia | 24-SEP-1996 | 31-AUG-1999 |
| Solomon Islands | 03-OCT-1996 | |
| Somalia | ||
| South Africa* | 24-SEP-1996 | 30-MAR-1999 |
| South Sudan | ||
| Spain* | 24-SEP-1996 | 31-JUL-1998 |
| Sri Lanka | 24-OCT-1996 | |
| Sudan | 10-JUN-2004 | 10-JUN-2004 |
| Suriname | 14-JAN-1997 | 07-FEB-2006 |
| Sweden* | 24-SEP-1996 | 02-DEC-1998 |
| Switzerland* | 24-SEP-1996 | 01-OCT-1999 |
| Syrian Arab Republic | ||
| Tajikistan | 07-OCT-1996 | 10-JUN-1998 |
| Thailand | 12-NOV-1996 | 25-SEP-2018 |
| Timor-Leste | 26-SEP-2008 | |
| Togo | 02-OCT-1996 | 02-JUL-2004 |
| Tonga | ||
| Trinidad & Tobago | 08-OCT-2009 | 26-MAY-2010 |
| Tunisia | 16-OCT-1996 | 23-SEP-2004 |
| Turkey* | 24-SEP-1996 | 16-FEB-2000 |
| Turkmenistan | 24-SEP-1996 | 20-FEB-1998 |
| Tuvalu | 25-SEP-2018 | |
| Uganda | 07-NOV-1996 | 14-MAR-2001 |
| Ukraine* | 27-SEP-1996 | 23-FEB-2001 |
| United Arab Emirates | 25-SEP-1996 | 18-SEP-2000 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland* | 24-SEP-1996 | 06-APR-1998 |
| United Republic of Tanzania | 30-SEP-2004 | 30-SEP-2004 |
| United States of America* | 24-SEP-1996 | |
| Uruguay | 24-SEP-1996 | 21-SEP-2001 |
| Uzbekistan | 03-OCT-1996 | 29-MAY-1997 |
| Vanuatu | 24-SEP-1996 | 16-SEP-2005 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 03-OCT-1996 | 13-MAY-2002 |
| Viet Nam* | 24-SEP-1996 | 10-MAR-2006 |
| Yemen | 30-SEP-1996 | |
| Zambia | 03-DEC-1996 | 23-FEB-2006 |
| Zimbabwe | 13-OCT-1999 | 13-FEB-2019 |




